# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Wattenscheid | 14 |
2. | Aachen | 6 |
3. | Bielefeld | 6 |
4. | Hannover | 6 |
5. | A. Hannover | 6 |
6. | Leverkusen | 5 |
7. | Münster | 5 |
8. | Uerdingen | 5 |
9. | SW Essen | 5 |
10. | Berlin Wacke | 5 |
11. | Bonner SC | 4 |
12. | Fortuna Köln | 3 |
13. | Osnabrück | 3 |
14. | Solingen | 3 |
15. | Herford | 3 |
16. | Herne | 3 |
17. | St. Pauli | 2 |
18. | Wuppertal | 2 |
19. | Göttingen 05 | 2 |
20. | Wolfsburg | 0 |
Die Tore sind geschossen.
— Fritz Walter auf die Frage, warum er so selten in das nach ihm benannte Stadion in Kaiserslautern geht.