# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Preußen Münster | 1260 |
2. | SG Wattenscheid 09 | 1254 |
3. | VfL Osnabrück | 1168 |
4. | Bayer Leverkusen | 1109 |
5. | Arminia Bielefeld | 1094 |
6. | Alemannia Aachen | 1080 |
7. | Wacker 04 Berlin | 1077 |
8. | FC St. Pauli | 1068 |
9. | Fortuna Köln | 1066 |
10. | Schwarz-Weiß Essen | 1043 |
11. | Westfalia Herne | 944 |
12. | Bonner SC | 886 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 872 |
14. | 1. FC Union Solingen | 868 |
15. | Wuppertaler SV | 867 |
16. | I. SC Göttingen 05 | 819 |
17. | Hannover 96 | 740 |
18. | VfL Wolfsburg | 681 |
19. | Arminia Hannover | 501 |
20. | SC Herford | 491 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
,,Es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keine Ausstiegsklausel bei Haaland " - ,,Ich weiß, dass es diese Leute gibt."
— Hans-Joachim Watzke, BVB-Vorstandsboss, im SPORT1-Doppelpass bei Rudi Brückner.