# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 3 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 2 | |
10 | 2 | |
11 | 2 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 76 | |
2 | 75 | |
3 | 64 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | SW Essen | 92 |
2. | OSC Bremerh. | 88 |
3. | A. Hannover | 78 |
4. | Lüdenscheid | 75 |
5. | Bocholt | 70 |
6. | Wattenscheid | 65 |
7. | Uerdingen | 64 |
8. | Aachen | 62 |
9. | Fortuna Köln | 62 |
10. | Osnabrück | 62 |
11. | Solingen | 60 |
12. | Wuppertal | 59 |
13. | Herne | 59 |
14. | Herford | 58 |
15. | TB Berlin | 57 |
16. | Hannover | 57 |
17. | Leverkusen | 51 |
18. | RW Essen | 49 |
19. | Münster | 47 |
20. | Bielefeld | 40 |
Sie haben wunderschönen Christbaumschmuck und Lametta aber keinen Christbaum
— Didi Hamann über VfL Wolfsburg