# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 10 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Herford | 6 |
2. | Wuppertal | 2 |
3. | RW Essen | 2 |
4. | OSC Bremerh. | 2 |
5. | Hannover | 2 |
6. | V. Köln | 2 |
7. | Aachen | 2 |
8. | A. Hannover | 1 |
9. | OSV Hannover | 1 |
10. | TB Berlin | 1 |
11. | Fortuna Köln | 1 |
12. | Lüdenscheid | 1 |
13. | Wanne-Eickel | 0 |
14. | Wattenscheid | 0 |
15. | Solingen | 0 |
16. | Holstein Kiel | 0 |
17. | Osnabrück | 0 |
18. | Oberhausen | 0 |
19. | Münster | 0 |
20. | Bielefeld | 0 |
Ich wünsche mir noch mehr Titel. Ich habe ja so kleine Hamsterzähne, das sieht man ja, und ich würde gern Titelhamster sein.
— Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern, nach dem ersten Titelgewinn, DFL Supercup bei Borussia Dortmund.