Mannschaft | ø-Alter |
---|---|
Münster | 23,6 |
TB Berlin | 23,7 |
Wuppertal | 24,0 |
Osnabrück | 24,2 |
Wattenscheid | 24,4 |
Aachen | 24,5 |
OSC Bremerh. | 24,6 |
Solingen | 25,0 |
Holstein Kiel | 25,1 |
OSV Hannover | 25,1 |
RW Essen | 25,2 |
Bielefeld | 25,3 |
Wanne-Eickel | 25,4 |
Fortuna Köln | 25,5 |
A. Hannover | 25,6 |
Herford | 26,1 |
Lüdenscheid | 26,3 |
Oberhausen | 27,1 |
Hannover | 27,2 |
V. Köln | 30,9 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 17 |
Es ist dasselbe, als wenn dir jemand mit dem Beil das Bein abgehauen hätte.
— Kölns Superstar Heinz ,,Flocke" Flohe nach dem Foul von Duisburgs Paul Steiner, das seine Karriere beendete.