# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | Röchling Völklingen | 1425 |
2. | SV Darmstadt 98 | 1367 |
3. | SpVgg Bayern Hof | 1357 |
4. | FC Augsburg | 1301 |
5. | Stuttgarter Kickers | 1278 |
6. | FC 08 Homburg | 1269 |
7. | 1. FC Nürnberg | 1217 |
8. | SpVgg Greuther Fürth | 1216 |
9. | SpVgg Bayreuth | 1110 |
10. | FK Pirmasens | 1055 |
11. | SV Waldhof Mannheim 07 | 962 |
12. | FSV Frankfurt | 954 |
13. | TSV 1860 München | 936 |
14. | VfB Stuttgart | 795 |
15. | Jahn Regensburg | 784 |
16. | Würzburger FV | 609 |
17. | BSV Schwenningen | 548 |
18. | Eintracht Trier | 548 |
19. | KSV 1964 Baunatal | 478 |
20. | Kickers Offenbach | 428 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Tony hat seine Tore doch leibhaftig erzielt, also sollten sie ihm auch gelassen werden.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über die Absicht, Tore seines Frankfurter Konkurrenten Anthony Yeboah in Uerdingen annullieren zu lassen.