# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 1726 |
2. | FC 08 Homburg | 1722 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 1646 |
4. | SpVgg Bayern Hof | 1523 |
5. | SpVgg Bayreuth | 1488 |
6. | Stuttgarter Kickers | 1399 |
7. | FC Augsburg | 1286 |
8. | FSV Frankfurt | 1196 |
9. | Eintracht Trier | 1100 |
10. | Kickers Offenbach | 1051 |
11. | VfR Wormatia Worms | 1001 |
12. | FK Pirmasens | 990 |
13. | 1. FC Nürnberg | 967 |
14. | KSV 1964 Baunatal | 902 |
15. | Würzburger FV | 876 |
16. | VfR 1910 Bürstadt | 777 |
17. | Karlsruher SC | 769 |
18. | Freiburger FC | 642 |
19. | Kickers Würzburg | 563 |
20. | SV Waldhof Mannheim 07 | 317 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Meine Meinung über die Liga ändert sich nicht. Sonst wäre ich unglaubwürdig.
— Union-Stürmer Max Kruse über die neue Conference League, die er für wenig attraktiv hält.