# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Pirmasens | 32 |
2. | Homburg | 23 |
3. | K. Würzburg | 23 |
4. | Augsburg | 22 |
5. | Hof | 22 |
6. | Bürstadt | 21 |
7. | Karlsruhe | 21 |
8. | Offenbach | 21 |
9. | Eintr. Trier | 21 |
10. | Würzburg | 21 |
11. | Bayreuth | 20 |
12. | Darmstadt | 20 |
13. | St. Kickers | 20 |
14. | Nürnberg | 19 |
15. | Baunatal | 19 |
16. | FSV Frankfurt | 18 |
17. | Fürth | 18 |
18. | Wormatia | 17 |
19. | Mannheim | 17 |
20. | Freib. FC | 16 |
Also ich... werd hier nie mehr spielen.
— Paul Breitner über Spiele mit dem FC Bayern in Kaiserslautern. Ein paar Jahre später tat er es dann doch....