# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | MTV Ingolsta | 11 |
2. | Freib. FC | 9 |
3. | Fürth | 9 |
4. | Nürnberg | 8 |
5. | Offenbach | 7 |
6. | Bayreuth | 6 |
7. | Darmstadt | 6 |
8. | FSV Frankfurt | 5 |
9. | Wormatia | 5 |
10. | Völklingen | 5 |
11. | Homburg | 4 |
12. | Saarbrücken | 4 |
13. | Ulm | 4 |
14. | Würzburg | 4 |
15. | Karlsruhe | 4 |
16. | St. Kickers | 3 |
17. | Bürstadt | 2 |
18. | Eintr. Trier | 2 |
19. | ESV Ingolsta | 1 |
20. | Freiburg | 0 |
Die Stars von heute benehmen sich wie die Schauspieler: Von dem Wort ‚Engagement‘ mögen die nur das Mittelstück: Gage.
— Marcel Reif