# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 9 | |
3 | 9 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Saarbrücken | 3 |
2. | FSV Frankfurt | 2 |
3. | Neunkirchen | 2 |
4. | St. Kickers | 2 |
5. | Augsburg | 2 |
6. | Eintr. Trier | 2 |
7. | Wormatia | 2 |
8. | Kassel | 2 |
9. | Eppingen | 2 |
10. | Homburg | 1 |
11. | Freib. FC | 1 |
12. | Ulm | 1 |
13. | Darmstadt | 1 |
14. | Bürstadt | 0 |
15. | Freiburg | 0 |
16. | ESV Ingolsta | 0 |
17. | Offenbach | 0 |
18. | Fürth | 0 |
19. | Bayreuth | 0 |
20. | Mannheim | 0 |
Wer den Paul kennt, der weiß, dass er in einer Schwarz-Weiß-Welt lebt.
— Uli Hoeneß über Paul Breitner