# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 90 | |
2 | 90 | |
3 | 90 | |
4 | 90 | |
5 | 90 | |
6 | 90 | |
7 | 90 | |
8 | 90 | |
9 | 90 | |
10 | 90 | |
11 | 90 | |
12 | 90 | |
13 | 90 | |
14 | 90 | |
15 | 90 | |
16 | 90 | |
17 | 90 | |
18 | 90 | |
19 | 90 | |
20 | 90 | |
21 | 90 | |
22 | 90 | |
23 | 90 | |
24 | 90 | |
25 | 90 | |
26 | 90 | |
27 | 90 | |
28 | 90 | |
29 | 90 | |
30 | 90 | |
31 | 90 | |
32 | 90 | |
33 | 90 | |
34 | 90 | |
35 | 90 | |
36 | 90 | |
37 | 90 | |
38 | 90 | |
39 | 90 | |
40 | 90 | |
41 | 90 | |
42 | 90 | |
43 | 90 | |
44 | 90 | |
45 | 90 | |
46 | 90 | |
47 | 90 | |
48 | 90 | |
49 | 90 | |
50 | 90 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 26 |
2. | RW Essen | 25 |
3. | Münster | 25 |
4. | Schweinfurt | 25 |
5. | Braunschweig | 24 |
6. | Havelse | 24 |
7. | Homburg | 24 |
8. | Oldenburg | 24 |
9. | Osnabrück | 23 |
10. | Saarbrücken | 23 |
11. | Darmstadt | 22 |
12. | Meppen | 22 |
13. | Mannheim | 22 |
14. | BW90 Berlin | 21 |
15. | Duisburg | 21 |
16. | Freiburg | 21 |
17. | Hannover | 21 |
18. | St. Kickers | 21 |
19. | Mainz | 20 |
20. | Schalke | 20 |
Dem Stein gratuliere ich in der Bundesliga noch zum 41., 42., 43. Geburtstag.
— Dragoslav Stepanovic zum 40. Geburtstag von Torwart-Idol Uli Stein.