# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
251 | 14 | |
252 | 12 | |
253 | 11 | |
254 | 10 | |
255 | 9 | |
256 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 38 | |
2 | 38 | |
3 | 38 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Fortuna Köln | 26 |
2. | RW Essen | 25 |
3. | Münster | 25 |
4. | Schweinfurt | 25 |
5. | Braunschweig | 24 |
6. | Havelse | 24 |
7. | Homburg | 24 |
8. | Oldenburg | 24 |
9. | Osnabrück | 23 |
10. | Saarbrücken | 23 |
11. | Darmstadt | 22 |
12. | Meppen | 22 |
13. | Mannheim | 22 |
14. | BW90 Berlin | 21 |
15. | Duisburg | 21 |
16. | Freiburg | 21 |
17. | Hannover | 21 |
18. | St. Kickers | 21 |
19. | Mainz | 20 |
20. | Schalke | 20 |
Ein Drittel mehr Geld? Nee, ich will mindestens ein Viertel!
— Horst Szymaniak