# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Duisburg | 11 |
2. | Aachen | 8 |
3. | Mainz | 7 |
4. | Eintr. Trier | 7 |
5. | Burghausen | 5 |
6. | Fürth | 4 |
7. | Bielefeld | 4 |
8. | Lübeck | 4 |
9. | Unterhaching | 4 |
10. | Aue | 3 |
11. | Cottbus | 3 |
12. | Oberhausen | 3 |
13. | Union Berlin | 3 |
14. | Nürnberg | 2 |
15. | Regensburg | 2 |
16. | Karlsruhe | 2 |
17. | Ahlen | 2 |
18. | Osnabrück | 1 |
Es muss Elfmeter gewesen sein, Schwalben kann ich überhaupt nicht.
— Fredi Bobic