# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Dresden | 7 |
2. | Offenbach | 6 |
3. | Cottbus | 5 |
4. | Saarbrücken | 5 |
5. | Aue | 5 |
6. | Aachen | 4 |
7. | Paderborn | 4 |
8. | Burghausen | 3 |
9. | Ahlen | 3 |
10. | Siegen | 3 |
11. | VfL Bochum | 3 |
12. | Unterhaching | 3 |
13. | Rostock | 2 |
14. | Braunschweig | 2 |
15. | Karlsruhe | 2 |
16. | Fürth | 2 |
17. | TSV 1860 | 1 |
18. | Freiburg | 0 |
Im 5-Meter-Raum darf der Torwart nicht angegangen werden. Das ist eine heilige Kuh.
— Franz Beckenbauer