# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 12 |
Das ist wahrscheinlich der langweiligste Rekord, den die Bundesliga zu bieten hat - da bin ich stolz drauf.
— Gonzalo Castro