Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz | 5 | 10:3 | SVSSS | 12 |
2 | Duisburg | 5 | 12:5 | SUUSS | 11 |
3 | Nürnberg | 5 | 6:2 | SUSUS | 11 |
4 | Freiburg | 5 | 13:7 | SSUVS | 10 |
5 | St. Pauli | 5 | 6:3 | VSSVS | 9 |
6 | Aachen | 5 | 9:5 | UVSUS | 8 |
7 | Ahlen | 5 | 8:7 | SSUUV | 8 |
8 | Rostock | 5 | 12:8 | SUUUU | 7 |
9 | Osnabrück | 5 | 6:9 | SSVUV | 7 |
10 | Wehen | 5 | 3:3 | VSUUU | 6 |
11 | Augsburg | 5 | 7:9 | SVUUV | 5 |
12 | Fürth | 5 | 5:7 | VUUVS | 5 |
13 | Oberhausen | 5 | 4:8 | UVUSV | 5 |
14 | FC Ingolstadt | 5 | 5:5 | VVVUS | 4 |
15 | TuS Koblenz | 5 | 5:13 | VVUSV | 4 |
16 | TSV 1860 | 5 | 5:9 | VUUUV | 3 |
17 | K'lautern | 5 | 8:15 | VSVVV | 3 |
18 | FSV Frankfurt | 5 | 3:9 | VUVUV | 2 |
Ich als Verein musste ja reagieren.
— Jean Löring zum Rauswurf von Toni Schumacher