# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | - |
2. | FSV Frankfurt | - |
3. | K'lautern | - |
4. | Braunschweig | - |
5. | Union Berlin | - |
6. | Paderborn | - |
7. | St. Pauli | - |
8. | Köln | - |
9. | Cottbus | - |
10. | Aalen | - |
11. | VfL Bochum | - |
12. | Aue | - |
13. | TSV 1860 | - |
14. | Sandhausen | - |
15. | Duisburg | - |
16. | Regensburg | - |
17. | FC Ingolstadt | - |
18. | Dresden | - |
Borussia Mönchengladbach ist nach wie vor ein Fußball-Heiligtum in Deutschland, dem man nun was weg genommen hat (Matthäus). Mit dieser Wegnahme hat sich Bayern den Hass in allen Stadien erworben.
— Leserbrief von Helmut S. aus Hockenheim zum Matthäus-Wechsel von Gladbach zum FC Bayern.