# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 18 | |
3 | 18 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Hertha BSC | - |
2. | FSV Frankfurt | - |
3. | K'lautern | - |
4. | Braunschweig | - |
5. | Union Berlin | - |
6. | Paderborn | - |
7. | St. Pauli | - |
8. | Köln | - |
9. | Cottbus | - |
10. | Aalen | - |
11. | VfL Bochum | - |
12. | Aue | - |
13. | TSV 1860 | - |
14. | Sandhausen | - |
15. | Duisburg | - |
16. | Regensburg | - |
17. | FC Ingolstadt | - |
18. | Dresden | - |
Jürgen, wenn ich gewusst hätte, dass du rauchst, hättest du bei mir immer gespielt.
— Dragoslav Stepanovic nach der Oberliga-Meisterschaft 1990 mit Rot-Weiß Frankfurt über Jürgen Klopp.