# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FC Köln | 1325 |
2. | TSV 1860 München | 1294 |
3. | FC St. Pauli | 1246 |
4. | VfL Bochum | 1166 |
5. | 1. FC Kaiserslautern | 1130 |
6. | Fortuna Düsseldorf | 1115 |
7. | Karlsruher SC | 1066 |
8. | FSV Frankfurt | 923 |
9. | VfR Aalen | 883 |
10. | SC Paderborn 07 | 744 |
11. | FC Erzgebirge Aue | 693 |
12. | 1. FC Union Berlin | 690 |
13. | Dynamo Dresden | 616 |
14. | SpVgg Greuther Fürth | 588 |
15. | SV Sandhausen | 532 |
16. | FC Ingolstadt 04 | 455 |
17. | Arminia Bielefeld | 195 |
18. | FC Energie Cottbus | 76 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich hoffe, dass dieses Spiel nicht mein einziges Debüt bleibt.
— Sebastian Deisler nach seinem ersten Länderspiel