# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 25 | |
2 | 21 | |
3 | 17 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Freiburg | - |
2. | Nürnberg | - |
3. | Union Berlin | - |
4. | VfL Bochum | - |
5. | RB Leipzig | - |
6. | Fürth | - |
7. | K'lautern | - |
8. | St. Pauli | - |
9. | Braunschweig | - |
10. | Heidenheim | - |
11. | Sandhausen | - |
12. | Bielefeld | - |
13. | Karlsruhe | - |
14. | FSV Frankfurt | - |
15. | Düsseldorf | - |
16. | Duisburg | - |
17. | TSV 1860 | - |
18. | Paderborn | - |
Ganz Deutschland hat damit gerechnet, dass Gladbach gewinnt.
— Keven Schlotterbeck, Union Berlin, nach einem 2:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach.