# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 54 | |
2 | 46 | |
3 | 44 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Mannheim | 71 |
2. | St. Pauli | 67 |
3. | Ahlen | 60 |
4. | Braunschweig | 53 |
5. | SSV Reutlingen | 53 |
6. | Lübeck | 50 |
7. | Aachen | 48 |
8. | Union Berlin | 48 |
9. | Oberhausen | 48 |
10. | Duisburg | 47 |
11. | Karlsruhe | 47 |
12. | Eintr. Trier | 46 |
13. | Köln | 45 |
14. | Burghausen | 41 |
15. | Mainz | 39 |
16. | Fürth | 35 |
17. | Frankfurt | 33 |
18. | Freiburg | 32 |
Mit Ihren Geschichten, die Sie über mich schreiben, können Sie mich nicht beeindrucken.
— Otto Rehhagel und die Journalisten...