# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | 1. FSV Mainz 05 | 2185 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 1973 |
3. | Rot Weiss Ahlen | 1664 |
4. | SpVgg Unterhaching | 1630 |
5. | Eintracht Trier | 1619 |
6. | MSV Duisburg | 1582 |
7. | Rot-Weiß Oberhausen | 1497 |
8. | Alemannia Aachen | 1361 |
9. | Karlsruher SC | 1275 |
10. | Jahn Regensburg | 1237 |
11. | VfB Lübeck | 1183 |
12. | 1. FC Union Berlin | 1130 |
13. | Arminia Bielefeld | 1072 |
14. | 1. FC Nürnberg | 1051 |
15. | FC Energie Cottbus | 1013 |
16. | Wacker Burghausen | 1006 |
17. | VfL Osnabrück | 974 |
18. | FC Erzgebirge Aue | 901 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Den hab ich mit dem Penis gehalten.
— Raphael Wolf/Fortuna Düsseldorf zu einer seiner Paraden im Spiel gegen Arminia Bielefeld