# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | SpVgg Greuther Fürth | 1382 |
2. | FC Erzgebirge Aue | 1328 |
3. | FSV Frankfurt | 1257 |
4. | FC Energie Cottbus | 1224 |
5. | 1. FC Union Berlin | 1007 |
6. | Dynamo Dresden | 958 |
7. | TSV 1860 München | 848 |
8. | MSV Duisburg | 763 |
9. | Eintracht Braunschweig | 632 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 539 |
11. | FC St. Pauli | 524 |
12. | VfL Bochum | 457 |
13. | SC Paderborn 07 | 406 |
14. | FC Ingolstadt 04 | 403 |
15. | Alemannia Aachen | 375 |
16. | Eintracht Frankfurt | 267 |
17. | Hansa Rostock | 171 |
18. | Karlsruher SC | 136 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 508 | |
2 | 479 | |
3 | 463 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Neuer Dauerkarten-Rekord beim BFC Dynamo: Der BFC konnte den Verkauf von Dauerkarten in der neuen Saison verdoppeln!
— BFC Dynamo-Pressetext, die Zahl stieg von 17 auf 36 Stück