# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 3 | |
3 | 3 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 84 | |
2 | 59 | |
3 | 55 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Rostock | 63 |
2. | Karlsruhe | 60 |
3. | FSV Frankfurt | 59 |
4. | Union Berlin | 58 |
5. | FC Ingolstadt | 58 |
6. | Aue | 55 |
7. | VfL Bochum | 55 |
8. | Dresden | 52 |
9. | Cottbus | 49 |
10. | Aachen | 47 |
11. | Duisburg | 47 |
12. | TSV 1860 | 46 |
13. | Paderborn | 42 |
14. | Braunschweig | 35 |
15. | Düsseldorf | 35 |
16. | St. Pauli | 34 |
17. | Frankfurt | 33 |
18. | Fürth | 27 |
Heute war ein Tick mehr drin als vergangene Woche.
— Hamburgs Offensivspieler Aaron Hunt nach dem 2:3 bei Mainz 05, dem sechsten Bundesligaspiel des HSV ohne Sieg in Serie.