# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorf | 0:00:0 | Aachen | 28.700 |
2. | St. Pauli | 0:00:0 | Braunschweig | 24.500 |
3. | Dresden | 2:00:0 | Duisburg | 22.100 |
4. | Union Berlin | 0:10:0 | TSV 1860 | 15.700 |
5. | Paderborn | 4:22:2 | Frankfurt | 15.000 |
6. | Rostock | 1:21:0 | FC Ingolstadt | 12.800 |
7. | Cottbus | 2:01:0 | Aue | 9.400 |
8. | Fürth | 6:22:1 | VfL Bochum | 8.600 |
9. | FSV Frankfurt | 2:12:0 | Karlsruhe | 6.100 |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Jeder darf seine Meinung haben. Am Ende zählt meine.
— Werner Lorant