# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 44 | |
203 | 44 | |
204 | 44 | |
205 | 38 | |
206 | 37 | |
207 | 34 | |
208 | 33 | |
209 | 32 | |
210 | 32 | |
211 | 31 | |
212 | 31 | |
213 | 29 | |
214 | 28 | |
215 | 22 | |
216 | 22 | |
217 | 20 | |
218 | 20 | |
219 | 19 | |
220 | 18 | |
221 | 18 | |
222 | 17 | |
223 | 16 | |
224 | 15 | |
225 | 14 | |
226 | 13 | |
227 | 13 | |
228 | 12 | |
229 | 12 | |
230 | 12 | |
231 | 12 | |
232 | 11 | |
233 | 11 | |
234 | 10 | |
235 | 8 | |
236 | 8 | |
237 | 8 | |
238 | 7 | |
239 | 7 | |
240 | 5 | |
241 | 4 | |
242 | 4 | |
243 | 3 | |
244 | 2 | |
245 | 2 | |
246 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 34 | |
2 | 34 | |
3 | 34 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Karlsruhe | 31 |
2. | FC Ingolstadt | 31 |
3. | VfL Bochum | 28 |
4. | Cottbus | 28 |
5. | Frankfurt | 28 |
6. | Aachen | 27 |
7. | Braunschweig | 27 |
8. | Dresden | 27 |
9. | FSV Frankfurt | 27 |
10. | Rostock | 27 |
11. | Duisburg | 26 |
12. | TSV 1860 | 26 |
13. | Fürth | 25 |
14. | St. Pauli | 24 |
15. | Aue | 23 |
16. | Union Berlin | 23 |
17. | Düsseldorf | 23 |
18. | Paderborn | 20 |
Das Einzige, was sich hier bewegt hat, war der Wind.
— Franz Beckenbauer über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Kamerun